Läkemedelsförsäljningen i Sverige i augusti 2009 - juli 2010 uppgick till 30 357 miljoner kronor i apotekens inköpspris (AIP). Detta är en ökning med 0,8 % i jämförelse med samma period 2009. Humanläkemedel svarade för 98,1 % av försäljningen och veterinärläkemedel för 2,0 %.
Från och med den 1 november 2009 säljs receptfria läkemedel även i dagligvaruhandel. I statistiken nedan är denna försäljning inte inkluderad.

Källa: IMS Health
Apotekets inköpspris, AIP, i miljoner kronor
| IMS Health | Kvartal 2 2010 | MAT juli 2010 | ||
| MIO SEK AIP | +-% | MIO SEK AIP | +-% | |
| Totala läkemedelsmarknaden | 7 609 | 0,4 | 30 357 | 0,8 |
| Veterinärläkemedel | 189 | 9,0 | 596 | 6,1 |
| Humanläkemedel | 7 420 | 0,2 | 29 761 | 0,7 |
| Humangenerika | 1 062 | -1,5 | 4 285 | 1,2 |
| Generika i procent av humanmarknaden | 14,3% | 14,4% | ||
| Human parallellimport | 579 | 2,8 | 2 285 | -16,4 |
| Parallellimport i procent av humanmarknaden | 7,8% | 7,7% | ||
Apotekets utförsäljningspris, AUP, i miljoner kronor
|
Apoteket AB MAT juli 2010 |
Värde | Volym | Volym | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mio SEK AUP | +-% | 1000 förp. | +-% | Mio DDD* | +-% | |
| Totala läkemedelsmarknaden | 35 964 | 0,4 | 166 995 | -0,7 | ||
| veterinär läkemedel | 702 | 2,8 | 2 861 | 0,4 | ||
| humanläkemedel* | 35 261 | 0,4 | 164 134 | -0,7 | 5 830 | -0,2 |
* Vid beräkning av definierade dygnsdoser, DDD, har läkemedelsgrupp D, Hud och B05, Blodsubstitut och infusionsvätskor exkluderats.
MAT: Moving Annual Total = rullande 12 månader, augusti 2009 - juli 2010.
Källa: IMS Health och Apotekens Service AB