|
Rank |
Rank |
Företag |
MSEK AIP 2009 |
+-% 2009/2008 |
%-andel av total 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ASTRAZENECA | 2 618,7 | 1,1 | 8,63 |
| 2 | 2 | PFIZER | 2 133,3 | -4,9 | 7,03 |
| 3 | 3 | ROCHE | 1 114,2 | 5,0 | 3,67 |
| 4 | 4 | GLAXOSMITHKLINE | 958,8 | -5,3 | 3,16 |
| 5 | 6 | WYETH EUROPA | 906,3 | 7,6 | 2,99 |
| 6 | 5 | NOVO NORDISK | 905,7 | 3,9 | 2,98 |
| 7 | 7 | NOVARTIS | 853,1 | 1,6 | 2,81 |
| 8 | 11 | LILLY NEDERLANDA | 697,3 | 9,2 | 2,30 |
| 9 | 10 | MEDA | 670,3 | 4,7 | 2,21 |
| 10 | 8 | SANOFI-AVENTIS | 658,2 | -18,4 | 2,17 |
| 11 | 9 | MSD BV | 655,3 | -2,3 | 2,16 |
| 12 | 16 | ABBOTT | 623,2 | 25,6 | 2,05 |
| 13 | 12 | MCNEIL SWEDEN | 616,7 | 1,0 | 2,03 |
| 14 | 14 | BAXTER | 594,3 | 3,9 | 1,96 |
| 15 | 15 | SCHERING-PLOUGH | 534,4 | 1,8 | 1,76 |
| 16 | 20 | NOVARTIS EUROPE | 523,4 | 15,0 | 1,72 |
| 17 | 17 | CENTOCOR | 515,2 | 5,8 | 1,70 |
| 18 | 19 | BOEHRINGER INGELHEIM | 513,4 | 8,0 | 1,69 |
| 19 | 13 | JANSSEN-CILAG | 491,7 | -19,4 | 1,62 |
| 20 | 18 | BAYER SCHERING | 462,7 | -4,0 | 1,52 |
| 21 | 22 | AMGEN | 410,9 | 11,1 | 1,35 |
| 22 | 23 | GSK CONS AB | 358,5 | 7,0 | 1,18 |
| 23 | 24 | NYCOMED | 319,5 | -2,4 | 1,05 |
| 24 | 28 | PFIZER LTD | 307,4 | 16,4 | 1,01 |
| 25 | 26 | FRESENIUS KABI | 302,3 | -0,5 | 1,00 |
| Totala läkemedelsmarknaden inklusive vet | 30 357,6 | 100 | |||
|
Rank |
Rank |
Läkemedel |
MSEK AIP 2009 |
+-% 2009/2008 |
%-andel av total 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ENBREL | 735,4 | 8,8 | 2,4 |
| 2 | 2 | SYMBICORT | 578,1 | 19,1 | 1,9 |
| 3 | 4 | HUMIRA | 542,0 | 30,1 | 1,8 |
| 4 | 3 | REMICADE | 486,1 | 8,0 | 1,6 |
| 5 | 6 | ATACAND | 349,9 | 0,0 | 1,2 |
| 6 | 7 | COZAAR | 344,8 | 3,7 | 1,1 |
| 7 | 5 | LIPITOR | 344,3 | -3,1 | 1,1 |
| 8 | 8 | ZYPREXA | 317,3 | 2,7 | 1,0 |
| 9 | 10 | HERCEPTIN | 281,5 | 11,7 | 0,9 |
| 10 | 12 | ALVEDON | 255,7 | 9,1 | 0,8 |
| 11 | 11 | NEXIUM | 254,8 | 6,1 | 0,8 |
| 12 | 13 | SERETIDE | 235,8 | 5,2 | 0,8 |
| 13 | 17 | MABTHERA | 228,3 | 10,7 | 0,8 |
| 14 | 14 | ADVATE | 223,4 | 2,8 | 0,7 |
| 15 | 22 | LYRICA | 222,3 | 22,3 | 0,7 |
| 16 | 15 | PULMICORT | 220,0 | 3,6 | 0,7 |
| 17 | 18 | LANTUS | 215,7 | 4,7 | 0,7 |
| 18 | 23 | SPIRIVA | 204,9 | 13,9 | 0,7 |
| 19 | 21 | KIOVIG | 204,9 | 12,5 | 0,7 |
| 20 | 20 | GLIVEC | 203,3 | 8,5 | 0,7 |
| 21 | 16 | PLAVIX | 188,2 | -10,1 | 0,6 |
| 22 | 24 | ARANESP | 187,5 | 5,4 | 0,6 |
| 23 | 28 | AVONEX | 182,8 | 8,2 | 0,6 |
| 24 | 25 | NOVORAPID | 180,3 | 3,8 | 0,6 |
| 25 | 26 | NOVOMIX | 175,0 | 1,2 | 0,6 |
| 26 | 33 | TAXOTERE | 170,4 | 6,3 | 0,6 |
| 27 | 47 | TYSABRI | 169,0 | 45,3 | 0,6 |
| 28 | 39 | FRAGMIN | 166,2 | 9,4 | 0,6 |
| 29 | 32 | ARICEPT | 162,3 | -0,3 | 0,5 |
| 30 | 35 | TREO | 156,7 | -1,1 | 0,5 |
| 31 | 37 | NICORETTE | 155,2 | -1,7 | 0,5 |
| 32 | 27 | NICOTINELL | 153,8 | -9,0 | 0,5 |
| 33 | 30 | OTHERS | 152,3 | -7,8 | 0,5 |
| 34 | 80 | PREVENAR | 150,0 | 88,4 | 0,5 |
| 35 | 36 | GENOTROPIN | 139,4 | -11,9 | 0,5 |
| 36 | 60 | CONCERTA | 138,0 | 36,7 | 0,4 |
| 37 | 51 | GARDASIL | 137,2 | 25,0 | 0,4 |
| 38 | 41 | REBIF | 136,8 | -4,9 | 0,4 |
| 39 | 42 | PROGRAF | 135,9 | 0,3 | 0,4 |
| 40 | 45 | METOPROLOL | 135,7 | 5,8 | 0,4 |
| 41 | 53 | LUCENTIS | 134,8 | 25,3 | 0,4 |
| 42 | 34 | SELOKEN | 134,1 | -15,4 | 0,4 |
| 43 | 43 | VAGIFEM | 133,5 | 2,0 | 0,4 |
| 44 | 40 | NEORECORMON | 133,2 | -12,2 | 0,4 |
| 45 | 64 | SEROQUEL | 127,3 | 30,4 | 0,4 |
| 46 | 48 | CIPRALEX | 125,3 | 8,3 | 0,4 |
| 47 | 62 | NEULASTA | 124,8 | 25,1 | 0,4 |
| 48 | 38 | LAMICTAL | 122,2 | -21,8 | 0,4 |
| 49 | 19 | RISPERDAL | 121,3 | -41,1 | 0,4 |
| 50 | 29 | OMEPRAZOL | 120,8 | -27,8 | 0,4 |
| Total läkemedelsmarknaden inklusive vet |
30 357,6 | 100 | |||
Apotekets inköpspris, AIP, MSEK exkl veterinärläkemedel. Försäljningen för respektive läkemedel inkluderar alla former av läkemedlet samt parallellimport och generika i de fall det förekommer
| Läkemedel | Rank 2009 | Rank 2008 | MSEK AIP 2009 | +/-% 2009/2008 | %-andel av total 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALVEDON | 1 | 1 | 192,0 | 8,5% | 6,63% |
| NICORETTE | 2 | 3 | 154,5 | -1,7% | 5,34% |
| NICOTINELL | 3 | 2 | 153,8 | -9,0% | 5,31% |
| TREO | 4 | 4 | 141,9 | -0,6% | 4,90% |
| IPREN | 5 | 5 | 106,2 | 5,1% | 3,67% |
| OTRIVIN | 6 | 7 | 76,5 | 17,3% | 2,64% |
| PANODIL | 7 | 6 | 76,0 | 15,2% | 2,62% |
| VOLTAREN | 8 | 8 | 65,2 | 14,9% | 2,25% |
| CANODERM | 9 | 9 | 56,1 | 9,6% | 1,94% |
| IBUMETIN | 10 | 10 | 50,4 | 10,2% | 1,74% |
| ALLI | 11 | 263 | 41,8 | 1,44% | |
| MINIDERM | 12 | 14 | 41,7 | 18,1% | 1,44% |
| CREON | 13 | 11 | 38,6 | 0,3% | 1,33% |
| PROPYLESS | 14 | 12 | 37,5 | 1,3% | 1,29% |
| NEZERIL | 15 | 13 | 36,8 | 1,6% | 1,27% |
| NIQUITIN | 16 | 16 | 35,2 | 7,1% | 1,22% |
| PEPCID | 17 | 18 | 34,4 | 13,4% | 1,19% |
| STREPSILS | 18 | 23 | 34,4 | 41,4% | 1,19% |
| DESCUTAN | 19 | 19 | 34,0 | 19,5% | 1,17% |
| OMEPRAZOL | 20 | 15 | 32,1 | -4,0% | 1,11% |
| INOLAXOL | 21 | 17 | 31,5 | -0,2% | 1,09% |
| FENURIL | 22 | 24 | 25,9 | 6,9% | 0,89% |
| PEVARYL | 23 | 20 | 25,5 | -7,8% | 0,88% |
| NASIN | 24 | 22 | 25,1 | 0,6% | 0,87% |
| XYLOPROCT | 25 | 54 | 25,0 | 6,9% | 0,86% |
| Total | 2895,5 | 100,00% |
|
Rank |
Rank |
Produkt |
Mio SEK 2009 |
+-% 2009/2008 |
%-andel av total 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRONTLINE | 43,8 | 8,5 | 7,61 |
| 2 | 2 | NOBIVAC | 32,3 | 3,7 | 5,60 |
| 3 | 3 | METACAM | 31,1 | 16,0 | 5,40 |
| 4 | 5 | SCALIBOR | 20,6 | 28,9 | 3,58 |
| 5 | 4 | RIMADYL | 20,0 | -3,0 | 3,48 |
| 6 | 113 | INGELVAC | 15,7 | 1379,4 | 2,73 |
| 7 | 6 | BAYTRIL | 13,0 | -0,1 | 2,26 |
| 8 | 9 | VETRIMOXIN | 12,0 | 11,7 | 2,09 |
| 9 | 7 | AXILUR | 10,4 | -19,4 | 1,81 |
| 10 | 10 | STRONGHOLD | 10,1 | -1,1 | 1,76 |
| 11 | 12 | EQUILIS | 9,7 | 1,7 | 1,68 |
| 12 | 11 | NOROMECTIN | 9,6 | -4,7 | 1,67 |
| 13 | 61 | MILBEMAX | 9,6 | 323,8 | 1,66 |
| 14 | 13 | EQUIP | 9,4 | 2,3 | 1,64 |
| 15 | 8 | DRONTAL | 8,4 | -23,1 | 1,45 |
| 16 | 25 | HY-50 | 8,2 | 55,8 | 1,42 |
| 17 | 14 | HIPPOTRIM | 7,9 | 6,8 | 1,37 |
| 18 | 15 | PENOVET | 7,0 | -1,4 | 1,22 |
| 19 | 21 | FENYLBUTAZON | 6,2 | 13,5 | 1,08 |
| 20 | 18 | EXSPOT | 6,1 | 0,9 | 1,06 |
| 21 | 33 | FINADYNE | 5,8 | 25,0 | 1,02 |
| 22 | 24 | CLINDABUC | 5,8 | 8,4 | 1,00 |
| 23 | 17 | ETHACILIN | 5,5 | -11,4 | 0,96 |
| 24 | 16 | BANMINTH | 5,3 | -15,3 | 0,92 |
| 25 | 46 | CIRCOVAC | 5,1 | 55,2 | 0,89 |
| Totalt veterinärläkemedel | 576,0 | 100 | |||